
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



應用范圍:
適用于人防工程、石化、航天領域、凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品室、醫藥、電力、特種玻璃等對溫濕度要求較高的場所。
產品特點:
調溫除濕機是可以對使用環境進行升溫、降溫和除濕來滿足室內對溫濕度要求行業,利用蒸發器來給空氣降溫除濕,并回收系統的冷凝散熱,彌補空氣中因為冷卻除濕時散發的熱量,是一種高效節能的除濕方式。根據散熱方式不同,可以分為風冷調溫除濕機和水冷調溫除濕機
技術參數列表:
型號 項目 | BVE-TW-7A | BVE-TW-10A | BVE-TW-15A | BVE-TW-20A | BVE-TW-30A | BVE-TW-40A | |||||||
機組性能 | 除濕量 | kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||||
制冷量 | kW | 8.2 | 12.6 | 16.8 | 25.1 | 36.8 | 49.6 | ||||||
額定風量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | ||||||
機外靜壓 | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
電源 | 三相四線制380V 50Hz | ||||||||||||
溫控范圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||
濕控范圍及精度 | 40-70℃±5℃ | ||||||||||||
電源總功率 | KW | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 14.5 | 21.2 | ||||||
使用側熱換器 | 換熱器型式 | 高效紫銅管穿親水鋁波紋翅片機脹緊配 | |||||||||||
換熱器型式 | 高效紫銅管穿親水鋁波紋翅片機脹緊配 | ||||||||||||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
冷凝風機類型 | 低噪音離心風機 | ||||||||||||
風機功率 | KW | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | ||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 770 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | |||||
寬 | mm | 405 | 470 | 450 | 450 | 600 | 600 | ||||||
高 | mm | 1600 | 1610 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | ||||||
機組重量 | kg | 100 | 200 | 220 | 240 | 300 | 370 | ||||||
機組噪音 | dB(A) | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | ||||||
室外機性能 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式壓縮機 | ||||||||||
輸入功率 | kW | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 11.0 | 14.8 | ||||||
冷凝側 | 冷凝風機類型 | 低噪音軸流風機 | |||||||||||
風機功率 | kW | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||
制冷劑 | 種類 | R22或407C | |||||||||||
充注量 | kg | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | ||||||
應用范圍:
適用于人防工程、石化、航天領域、凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品室、醫藥、電力、特種玻璃等對溫濕度要求較高的場所。
產品特點:
調溫除濕機是可以對使用環境進行升溫、降溫和除濕來滿足室內對溫濕度要求行業,利用蒸發器來給空氣降溫除濕,并回收系統的冷凝散熱,彌補空氣中因為冷卻除濕時散發的熱量,是一種高效節能的除濕方式。根據散熱方式不同,可以分為風冷調溫除濕機和水冷調溫除濕機
技術參數列表:
型號 項目 | BVE-TW-7A | BVE-TW-10A | BVE-TW-15A | BVE-TW-20A | BVE-TW-30A | BVE-TW-40A | |||||||
機組性能 | 除濕量 | kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||||
制冷量 | kW | 8.2 | 12.6 | 16.8 | 25.1 | 36.8 | 49.6 | ||||||
額定風量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | ||||||
機外靜壓 | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
電源 | 三相四線制380V 50Hz | ||||||||||||
溫控范圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||
濕控范圍及精度 | 40-70℃±5℃ | ||||||||||||
電源總功率 | KW | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 14.5 | 21.2 | ||||||
使用側熱換器 | 換熱器型式 | 高效紫銅管穿親水鋁波紋翅片機脹緊配 | |||||||||||
換熱器型式 | 高效紫銅管穿親水鋁波紋翅片機脹緊配 | ||||||||||||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
冷凝風機類型 | 低噪音離心風機 | ||||||||||||
風機功率 | KW | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | ||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 770 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | |||||
寬 | mm | 405 | 470 | 450 | 450 | 600 | 600 | ||||||
高 | mm | 1600 | 1610 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | ||||||
機組重量 | kg | 100 | 200 | 220 | 240 | 300 | 370 | ||||||
機組噪音 | dB(A) | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | ||||||
室外機性能 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式壓縮機 | ||||||||||
輸入功率 | kW | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 11.0 | 14.8 | ||||||
冷凝側 | 冷凝風機類型 | 低噪音軸流風機 | |||||||||||
風機功率 | kW | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||
制冷劑 | 種類 | R22或407C | |||||||||||
充注量 | kg | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | ||||||
